Programación de Inspecciones Marítimo 2018

Historial de Programación de inspecciones

 

    2018   
ENERO   FEBRERO
L M M J V S D   L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31   26 27 28 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
                             
MARZO   ABRIL
L M M J V S D   L M M J V S D
26 27 28 1 2 3 4   26 27 28 29 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 1   23 24 25 26 27 28 29
2 3 4 5 6 7 8   30 1 2 3 4 5 6
                             
MAYO   JUNIO
L M M J V S D   L M M J V S D
30 1 2 3 4 5 6   28 29 30 31 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 1 2 3   25 26 27 28 29 30 1
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
                             
JULIO   AGOSTO
L M M J V S D   L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 1   30 31 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31 1 2
30 31 1 2 3 4 5   3 4 5 6 7 8 9
                             
SEPTIEMBRE   OCTUBRE
L M M J V S D   L M M J V S D
27 28 29 30 31 1 2   1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7   5 6 7 8 9 10 11
                             
NOVIEMBRE   DICIEMBRE
L M M J V S D   L M M J V S D
29 30 31 1 2 3 4   26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 1 2   24 25 26 27 28 29 30
3 4 5 6 7 8 9   31 1 2 3 4 5 6