| N° Proceso | SEDE | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
| 411 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AMAZONAS | 1 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 412 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AMAZONAS | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 413 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AMAZONAS | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 414 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ANCASH | 1 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 415 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA APURIMAC | 1 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 416 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AREQUIPA | 3 | Técnico Agropecuario | |
![]() |
Fe de erratas |
||||
| 417 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AYACUCHO | 3 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 418 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AYACUCHO | 1 | Analista Básico en Inocuidad | ![]() |
||||||
| 419 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CAJAMARCA | 1 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 420 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CAJAMARCA | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | Desierto![]() |
||||||
| 421 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CAJAMARCA | 2 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 422 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CUSCO | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | Desierto![]() |
Fe de erratas![]() |
|||||
| 423 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANCAVELICA | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 424 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 425 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA JUNÍN | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
FE DE ERRATAS |
|||||
| 426 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
Fe de erratas |
|||||
| 427 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | 1 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 428 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 429 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LAMBAYEQUE | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 430 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LAMBAYEQUE | 2 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 431 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LAMBAYEQUE | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 432 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | |
Desierto![]() |
|||||
| 433 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | 2 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 434 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 435 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | 1 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 436 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LORETO | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 437 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LORETO | 2 | Analista básico en Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas | ![]() |
||||||
| 438 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MADRE DE DIOS | 2 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 439 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MOQUEGUA | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 440 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PASCO | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 441 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PIURA | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | |
![]() |
|||||
| 442 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PIURA | 3 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 443 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PIURA | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 444 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA SAN MARTIN | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 445 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA SAN MARTIN | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 446 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA SAN MARTIN | 2 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 447 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA TACNA | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | |
![]() |
|||||
| 448 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA UCAYALI | 1 | Analista básico en Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas | ![]() |
||||||
| 449 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA VRAE | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 450 | SEDE CENTRAL | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | |
Desierto![]() |
Entrevista |
||||
| 451 | SEDE CENTRAL | 1 | Analista Avanzado en Diagnostico Fitosanitario | |
![]() |
|||||
| 452 | SEDE CENTRAL | 1 | Analista Básico en Control y Calidad de Software | |
![]() |
|||||
| 453 | SEDE CENTRAL | 1 | Analista Básico en Soporte Informático | |
![]() |
|||||
| 454 | SEDE CENTRAL | 1 | Analista Básico en Desarrollo | |
|
![]() |
||||
| 455 | SEDE CENTRAL | 1 | Técnico en Mantenimiento | ![]() |
||||||
| 456 | SEDE CENTRAL | 1 | Analista Avanzado en Inocuidad | Desierto![]() |
||||||
| 457 | SEDE CENTRAL | 2 | Analista Avanzado en Inocuidad | ![]() |
||||||