PROCESOS CAS PUESTOS NUEVOS
| N° Proceso | SEDE | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Comunicado Entrevistas | Comunicado / Fe de erratas |
| 467 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | (1) un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 468 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | (1) un | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 469 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA SAN MARTIN | (1) un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 470 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA SAN MARTIN | (1) un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 471 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ANCASH | (7) Siete | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 472 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA APURIMAC | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | Desierto |
||||||
| 473 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA APURIMAC | (1) Un | Asistente Intermedio en Semillas | ![]() |
||||||
| 474 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AREQUIPA | (1) Un | Asistente Intermedio de Inocuidad | ![]() |
||||||
| 475 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CAJAMARCA | (2) Dos | Técnico Agropecuario | Fe de erratas
|
||||||
| 476 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CUSCO | (2) Dos | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 477 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANCAVELICA | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 478 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANCAVELICA | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 479 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANCAVELICA | (1) Un | Asistente Intermedio de Inocuidad | Desierto |
||||||
| 480 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANCAVELICA | (1) Un | Analista Básico en Inocuidad | ![]() |
||||||
| 481 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANUCO | (2) Dos | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 482 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANUCO | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 483 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANUCO | (1) Un | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 484 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANUCO | (1) Un | Asistente Intermedio en Semillas | ![]() |
||||||
| 485 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | Desierto |
||||||
| 486 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 487 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | (3) Tres | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 488 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | (2) Dos | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 489 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | (4) Cuatro | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 490 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA JUNÍN | (1) Un | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | Desierto |
||||||
| 491 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 492 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 493 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 494 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (2) Dos | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 495 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Asistente intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 496 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
FE DE ERRATAS |
|||||
| 497 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (10) Diez | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 498 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Analista Básico en Inocuidad | ![]() |
||||||
| 499 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LAMBAYEQUE | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 500 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 501 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | (10) Diez | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 502 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | (1) Un | Asistente Intermedio de Inocuidad | ![]() |
||||||
| 503 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MADRE DE DIOS | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | Desierto |
||||||
| 504 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MADRE DE DIOS | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 505 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MADRE DE DIOS | (1) Un | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 506 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MADRE DE DIOS | (2) Dos | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 507 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MOQUEGUA | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 508 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA MOQUEGUA | (1) Un | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 509 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PASCO | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 510 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PIURA | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 511 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PIURA | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 512 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PIURA | (1) Un | Asistente Intermedio de Inocuidad | ![]() |
||||||
| 513 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA SAN MARTIN | (1) Un | Asistente Intermedio en Semillas | ![]() |
||||||
| 514 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA TACNA | (2) Dos | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
Nuevo | |||||
| 515 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA TACNA | (3) Tres | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 516 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA TACNA | (1) Un | Asistente Intermedio de Inocuidad | ![]() |
||||||
| 517 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA TUMBES | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 518 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA UCAYALI | (1) Un | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 519 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA UCAYALI | (7) Siete | Analista básico en Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas | ![]() |
FE DE ERRATAS | |||||
| 520 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA PASCO | (1) Un | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | Desierto |
||||||
PROCESOS CAS PUESTOS NUEVOS
| N° Proceso | SEDE | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
| 532 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ANCASH | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 533 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CAJAMARCA | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 534 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA HUANCAVELICA | (1) Un | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 535 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA JUNÍN | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 536 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 537 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LA LIBERTAD | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | |
Nuevo | |||||
| 539 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA VRAE | (1) Un | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |