PROCESOS CAS PUESTOS NUEVOS
| N° Proceso | SEDE | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
| 549 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CAJAMARCA | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 550 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA ICA | (1) Un | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 551 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LAMBAYEQUE | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 552 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA LIMA CALLAO | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| 553 | SEDE CENTRAL | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Animal | Desierto![]() |
||||||
| 554 | SEDE CENTRAL | (1) Un | Analista Avanzado en Inocuidad | Desierto ![]() |
