| N° Proceso | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
| 326 | 3 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | |
![]() |
|
||||
| 327 | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| 328 | 23 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 329 | 4 | Técnico Agropecuario | ![]() |
||||||
| 330 | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 331 | 8 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| 332 | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | Fe de erratas |
||||||
| 333 | 33 | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
Fe de erratas | |||||
| 334 | 1 | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | ![]() |
||||||
| 335 | 1 | Asistente Intermedio de Inocuidad | Desierto |
||||||
