| N° Proceso | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
| CAS N°054-2024 | 3 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | |
|
|
||||
| CAS N°055-2024 | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | Desierto |
||||||
| CAS N°056-2024 | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| CAS N°057-2024 | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | ![]() |
||||||
| CAS N°058-2024 | 3 | Técnico Agropecuario | Desierto |
||||||
| CAS N°059-2024 | 3 | Técnico Agropecuario | Desierto |
||||||
| CAS N°060-2024 | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | DESIERTO |
||||||
| CAS N°061-2024 | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | DESIERTO |
||||||
| CAS N°062-2024 | 1 | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | DESIERTO |
||||||
| CAS N°063-2024 | 1 | Asistente Intermedio de Inocuidad | DESIERTO |
||||||
| CAS N°064-2024 | 1 | Analista Básico en Inocuidad | Desierto |
||||||
| CAS N°065-2024 | 1 | Asistente Intermedio en Semillas | Desierto |
||||||
