| N° Proceso | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
| CAS N°100-2024 | 1 | Asistente Administrativo Intermedio | |
|
|
Desierto | |||
| CAS N°101-2024 | 1 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | Desierto |
||||||
| CAS N°102-2024 | 2 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | Desierto |
||||||
| CAS N°103-2024 | 5 | Analista Intermedio en Sanidad Animal | ![]() |
||||||
| CAS N°104-2024 | 10 | Técnico Agropecuario | Desierto |
||||||
| CAS N°105-2024 | 2 | Técnico Agropecuario | Desierto |
||||||
| CAS N°106-2024 | 2 | Asistente intermedio en Sanidad Vegetal | Desierto |
||||||
| CAS N°107-2024 | 8 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | ![]() |
||||||
| CAS N°108-2024 | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | Desierto |
||||||
| CAS N°109-2024 | 1 | Analista intermedio en Sanidad Vegetal | Desierto |
||||||
| CAS N°110-2024 | 16 | Asistente Intermedio en Sanidad e Inocuidad | Desierto |
||||||
| CAS N°111-2024 | 1 | Analista Básico en Inocuidad | Desierto |
