Historial de Programación de 2021

ENERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8

 

9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
FEBRERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
MARZO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ABRIL
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAYO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JUNIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
JULIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SEPTIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
OCTUBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
NOVIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23  

 

25 26 27
28 29 30
DICIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31